Especificações | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase |
Relação de transmissão | 3.71; 5.18 | 14; 19; 27 | 51; 71; 100; 139 |
Comprimento (mm) | 31 | 38.5 | 48.2 |
Carga nominal (N.m) | 1.8 | 3 | 4.8 |
Carga máxima (N.m) | 5.3 | 8.9 | 14 |
Eficiência (%) | 90 | 81 | 7.3 |
Blancklash (acr min) | ≤60 | ≤75 | ≤90 |
Peso (kg) | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Velocidade nominal de entrada (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
Velocidade Máxima de Entrada (RPM) | 5000 | 5000 | 5000 |
Classe de Protecção( IP) | 65 | 65 | 65 |
Lubrificação | Graxa | Graxa | Graxa |
Ruído (dB) | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
Lifaspan (h) | 20000 | 20000 | 20000 |
Observação: L1 é comprimento do motor de passo, L2 é comprimento da caixa de velocidades. |
Sítio Web
Produtos
Contacte-nos
Móvel