Características: |
1. Adotado DSP de 32 bits, tecnologia pura da subdivisão do seno ware |
2. baixo ruído, baixa vibração e baixa temperatura que sobe (com ventilador) |
3. Tensão110-220VAC |
4. com 8 barracas de configuração atual de saída, pico de corrente 8.0A |
5. Com configuração de subdivisão do micropasso de 28 barracas |
6. meia corrente automática, auto-teste, sobre tensão, sob tensão, sobre a proteção atual |
7. isolamento óptico interno, resposta a mais alta frequência 200KHZ |
8. apropriado para a escala atual 4.5-8.0A; 2, 4 fases Nema42, Nema 52 motor de passo híbrido |
Selecção do Microstep | |||||
Pulso/REV | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
200 | em | em | em | em | em |
400 | em | em | em | em | desligado |
500 | em | em | em | desligado | em |
600 | em | em | em | desligado | desligado |
800 | em | em | desligado | em | em |
1000 | em | em | desligado | em | desligado |
1200 | em | em | desligado | desligado | em |
1600 | em | em | desligado | desligado | desligado |
2000 | em | desligado | em | em | em |
2400 | em | desligado | em | em | desligado |
2500 | em | desligado | em | desligado | em |
3000 | em | desligado | em | desligado | desligado |
3200 | em | desligado | desligado | em | em |
3600 | em | desligado | desligado | em | desligado |
4000 | em | desligado | desligado | desligado | em |
5000 | em | desligado | desligado | desligado | desligado |
6000 | desligado | em | em | em | em |
6400 | desligado | em | em | em | desligado |
7200 | desligado | em | em | desligado | em |
8000 | desligado | em | em | desligado | desligado |
10000 | desligado | em | desligado | em | em |
12000 | desligado | em | desligado | em | desligado |
12800 | desligado | em | desligado | desligado | em |
20000 | desligado | em | desligado | desligado | desligado |
24000 | desligado | desligado | em | em | em |
30000 | desligado | desligado | em | em | desligado |
40000 | desligado | desligado | em | desligado | em |
60000 | desligado | desligado | em | desligado | desligado |
TESP | desligado | desligado | desligado | desligado | desligado |
Selecção Actual | ||||
REF | Pico | SW8 | SW9 | SW10 |
3.2A | 4,5A | em | em | em |
3,5A | 5, 0A | desligado | em | em |
3,9A | 5,5A | desligado | desligado | em |
4,2A | 6, 0A | desligado | desligado | em |
4,6A | 6,5A | em | em | desligado |
4,9A | 7, 0A | desligado | em | desligado |
5, 3A | 7,5A | em | desligado | desligado |
5,7A | 8, 1A | desligado | desligado | desligado |
Padrão: Personalizado de acordo com as exigências dos clientes! |
Sítio Web
Produtos
Contacte-nos
Móvel