Características: |
1. driver de passo digital de 3 fases, adoção da tecnologia DSP de 32 bits |
2. baixo ruído, baixa vibração e anel de baixa temperatura |
3. tensão 24-80VDC ou 20-60VAC |
4. com 8 barracas outpur configuração atual, pico de corrente 7.2A |
5. Com 16 ajuste da subdivisão do micropasso do stalss |
6. meia corrente automática, auto-teste, sobre tensão, sob tensão, sobre a proteção atual |
7. isolamento óptico interno, resposta a mais alta frequência 200KHZ |
8. faixa de força apropriada 2.4-7.2A 3 fases Nema 23, motor de passo híbrido Nema 34 |
Selecção do Microstep | ||||
Pulso/REV | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
Predefinição | em | em | em | em |
800 | desligado | em | em | em |
1600 | em | desligado | em | em |
3200 | desligado | desligado | em | em |
6400 | em | em | desligado | em |
12800 | desligado | em | desligado | em |
25600 | em | desligado | desligado | em |
51200 | desligado | desligado | desligado | em |
1000 | em | em | em | desligado |
2000 | desligado | em | em | desligado |
4000 | em | desligado | em | desligado |
5000 | desligado | desligado | em | desligado |
8000 | em | em | desligado | desligado |
10000 | desligado | em | desligado | desligado |
20000 | em | desligado | desligado | desligado |
40000 | desligado | desligado | desligado | desligado |
Selecção Actual | ||||
REF | Pico | SW1 | SW2 | SW3 |
2,00A | 2,40A | ON | ON | ON |
2,57A | 3,06A | DESLIGADO | ON | ON |
3,14A | 3,77A | ON | DESLIGADO | ON |
3,71A | 4,45A | DESLIGADO | DESLIGADO | ON |
4,28A | 5,14A | ON | ON | DESLIGADO |
4,86A | 5,83A | DESLIGADO | ON | DESLIGADO |
5,43A | 6,52A | ON | DESLIGADO | DESLIGADO |
6,00A | 7,20A | DESLIGADO | DESLIGADO | DESLIGADO |
Padrão: Personalizado de acordo com as exigências dos clientes! |
Sítio Web
Produtos
Contacte-nos
Móvel