Parâmetros eléctricos do motor | |
Modelo n.o. | 60HSE3N-D25 |
Ângulo do Passo | 1.8° |
Corrente | 5, 0A |
Resistência | 0.45Ω ±10% |
Indutância | 1,8mH±20% |
Torque de retenção | 3.0N.m |
Comprimento do motor | 88mm |
Resolução do Codificador | 1000 |
Peso | 1,55 kg |
Dimensões: unidade=mm
Curva Rorque/Frequência
Cloose Loop Driver HSS60
Características: |
1. Correção de erro de posição e nunca perder etapas |
2. resposta rápida e aceleração perfeita, torque alto em alta velocidade |
3. ajuste de corrente automático baseado na carga, mais baixa temperatura que sobe |
4. sobre-corrente, sobre-tensão e posição ultra função de proteção da diferença |
5. a frequência da resposta do pulso pode alcançar 200KHZ |
6. 16 tipos de escolha de microspassos, o mais alto 51200 microspassos/rev. |
7. Drive nema 24 série 3N.m motor de passo de loop fechado |
8. faixa de tensão: DC24V ~ 50V |
Microsptep Scelction | ||||
Microsptep/rev | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
Predefinição( 400) | em | em | em | em |
800 | desligado | em | em | em |
1600 | em | desligado | em | em |
3200 | desligado | desligado | em | em |
6400 | em | em | desligado | em |
12800 | desligado | em | desligado | em |
25600 | em | desligado | desligado | em |
51200 | desligado | desligado | desligado | em |
1000 | em | em | em | desligado |
2000 | desligado | em | em | desligado |
4000 | em | desligado | em | desligado |
5000 | desligado | desligado | em | desligado |
8000 | em | em | desligado | desligado |
10000 | desligado | em | desligado | desligado |
20000 | em | desligado | desligado | desligado |
40000 | desligado | desligado | desligado | desligado |
Sítio Web
Produtos
Contacte-nos
Móvel