Especificações | 1ª Fase | 2ª Fase |
Relação de transmissão | 4, 5, 8 | 16, 20, 25, 32, 40, 64 |
Comprimento (mm) | 90 | 110 |
Carga nominal (N.m) | 230 | 260 |
Carga máxima (N.m) | 460 | 520 |
Eficiência (%) | 96 | 94 |
Blancklash (acr min) | ≤15 | ≤25 |
Peso (kg) | 2 | 2.5 |
Velocidade nominal de entrada (RPM) | 3000 | 3000 |
Velocidade Máxima de Entrada (RPM) | 5000 | 5000 |
Classe de Protecção( IP) | 65 | 65 |
Lubrificação | Graxa | Graxa |
Ruído (dB) | ≤45 | ≤45 |
Lifaspan (h) | 20000 | 20000 |
Observação: L1 é comprimento do motor de passo, L2 é comprimento da caixa de velocidades. |
Sítio Web
Produtos
Contacte-nos
Móvel