Especificações | 1ª Fase | 2ª Fase |
Relação de transmissão | 4; 5; 7; 9; 10 | 16; 20; 25; 28; 35; 36; 40; 45; 49; 50; 63; 70; 81; 90; 100 |
Comprimento (mm) | 73 | 78 |
Carga nominal (N.m) | 50 | 80 |
Carga máxima (N.m) | 100 | 160 |
Eficiência (%) | 96 | 94 |
Blancklash (acr min) | ≤15 | ≤25 |
Peso (kg) | 2 | 2.5 |
Velocidade nominal de entrada (RPM) | 3000 | 3000 |
Velocidade Máxima de Entrada (RPM) | 5000 | 5000 |
Classe de Protecção( IP) | 65 | 65 |
Lubrificação | Graxa | Graxa |
Ruído (dB) | ≤45 | ≤45 |
Lifaspan (h) | 20000 | 20000 |
Observação: L1 é comprimento do motor de passo, L2 é comprimento da caixa de velocidades. |
Sítio Web
Produtos
Contacte-nos
Móvel